Orinasa fandrefesana lehibe indrindra any Shina ny BIIC-Tech amin'izao fotoana izao,
natokana ho an'ny fitaovana fandrefesana famakafakana avo lenta
Spektrofotometatra Fandraisana Atomika Lelafo WFX-320
antsipirian'ny vokatra
Toetoetra
AAS lelafo mahomby amin'ny vidiny mirary
Ny endrika mitombina, izay mampiasa ireo singa fototra mitovy amin'ny an'ny fitaovana avo lenta, dia miantoka ny fiasa fototra saingy tsy dia mandeha ho azy loatra mba hanomezana modely ara-toekarena ho an'ny mpampiasa.
Fampidirana azo antoka ny singa fototra amin'ny microprocessor
Misy microprocessor naorina miaraka amin'ny fanaraha-maso mandeha ho azy sy ny fiasa fanodinana angona ilainafahatokisana avo lenta amin'ny fitaovana.
Fampiasana tsotra sy mora
Fampisehoana nomerika mahavariana, fahaiza-manao fanodinana angon-drakitra maro samihafa ary fidirana mivantana haingana amin'ny fanalahidy fiasamanao fanadihadiana mora sy haingana.
fepetra arahana
| Fepetra fototra | Elanelana halavan'ny onjam-peo | 190-900nm |
| Fahamarinan'ny halavan'ny onja | samurai0.5nm | |
| vahaolana | Azo sarahina ny tsipika spektraly roa an'ny Mn amin'ny 279.5nm sy 279.8nm miaraka amin'ny bandwidth spektraly 0.2nm ary ny tahan'ny angovon'ny lohasaha-tampon'ny latsaky ny 30%. | |
| Fahamarinan-toerana fototra | 0.005A/30min | |
| Fanitsiana ny ambadika | Tsara kokoa noho ny in-30 ny fahafahan'ny jiro D2 manitsy ny ambadika amin'ny 1A | |
| Rafitra Loharanon-jiro | Jiro 2 no ampiasaina miaraka (ny iray dia efa mafana mialoha) | |
| Fanitsiana ny herin'ny jiro: 0-20mA | ||
| Fomba famatsiana herinaratra jiro | Ampiasain'ny pulsa efamira 400Hz | |
| Rafitra Optika | Monochromator | Andry tokana, fandrakofana fandrakofana endrika Czerny-Turner |
| makarakara | 1800 I/mm | |
| Halavan'ny fifantohana | 277mm | |
| Onjam-peo mirehitra | 250nm | |
| Bandwidth spectral | 0.1 nm, 0.2 nm, 0.4 nm, 1.2 nm dingana 4 | |
| fanitsiana | Fanitsiana tanana ny halavan'ny onjam-peo sy ny lavaka | |
| Atomizer amin'ny afo | Mpandoro | Fandoroana titane 10 sm misy lavaka tokana |
| Efitrano famafazana | Efitra famafazana plastika tsy misy harafesina | |
| Nebulizer | Nebulizer fitaratra mahomby avo lenta misy fonony metaly, tahan'ny fifohana: 6-7ml/min | |
| Fanitsiana toerana | Mekanisma fanitsiana tanana ho an'ny toerana mitsangana sy mitsivalana ary ny zoro fihodinan'ny fandoroana | |
| Fiarovana amin'ny tsipika entona | Fanairana momba ny fivoahan'ny solika sy entona | |
| Rafitra famantarana sy fanodinana angon-drakitra | Mpitsikilo | R928 Photomultiplier manana fahatsapana avo lenta sy elanelana spektraly midadasika |
| Rafitra elektronika sy solosaina bitika | Fanitsiana mandeha ho azy ny herin'ny loharanon'ny hazavana. Angovon'ny hazavana sy ny fifandanjana mandeha ho azy amin'ny voltazy avo lenta ratsy | |
| Fomba fampisehoana | Fampisehoana LED maneho ny angovo sy ny sandan'ny fandrefesana, famakiana mivantana ny fifantohana | |
| Fomba famakiana | Vetivety, salan'isa ara-potoana, haavon'ny tendrony, velaran'ny tendrony. Azo fidina eo amin'ny 0.1-19.9s ny fotoana mitambatra. | |
| Fanitarana ny ambaratonga | 0.1-99 | |
| Fomba fanodinana angona | Kajy mandeha ho azy ny salan'isa, ny fivilian-dàlana mahazatra ary ny fivilian-dàlana mahazatra mifandraika. Ny isa miverimberina dia eo anelanelan'ny 1-99 | |
| Fomba fandrefesana | Fampifanarahana miolikolika mandeha ho azy miaraka amin'ny fenitra 3-7; Fanitsiana ny fahatsapana mandeha ho azy | |
| Fanontana vokatra | Azo pirintina avokoa ny angon-drakitra fandrefesana, ny fiolahana miasa, ny mombamomba ny famantarana ary ny fepetra famakafakana. | |
| Fanamarinana tena amin'ny fitaovana | Hamarino ny satany fanalahidin'ny asa tsirairay | |
| Fetra mampiavaka ny fifantohana sy ny fahitana | Lelafo rivotra-C2H2 | Cu: Fifantohana mampiavaka azy ≦ 0.025mg/L, Fetra azo tsapain-tanana ≦ 0.006mg/L; |
| Fanitarana ny Asa | Azo ampifandraisina amin'ny famakafakana hydride ny mpamokatra etona hydride | |
| Refy sy lanja | 1020x490x540mm, 80kg tsy voafafa | |


